Título a otorgar: Ingeniero industrial.
Lugar de desarrollo: Cúcuta (Norte de Santander).
Registro Calificado: Resolución No. 021530 de 10 de noviembre de 2025, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.
Código SNIES: 106948.
Metodología: Presencial.
Créditos académicos: 153.
Duración: Nueve (9) semestres.
Periodicidad de admisión: Semestral.
Nivel de formación: Profesional universitario.
Presentación:
La ingeniería industrial juega un papel crucial en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos contemporáneos, contribuyendo significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas y al desarrollo de los planes sectoriales del país, departamentos y los municipios.
Propósitos de formación:
Formar integralmente a profesionales de ingeniería industrial con una visión sistémica de la organización y su entorno, capaz de diseñar, evaluar, mejorar y gestionar los sistemas productivos y logísticos de bienes y servicios, mediante la aplicación de herramientas analítica, computacionales y experimentales, con base en conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos, conducentes a la resolución de problemas de ingeniería industrial, que contribuyan a la competitividad, productividad y sostenibilidad.
Competencias:

| Semestre 1 | Semestre 2 | ||
|---|---|---|---|
| PROCESOS COMUNICATIVOS I | 3 | PROCESOS COMUNICATIVOS II | 3 |
| CÁTEDRA BOLIVARIANA: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA | 2 | DESARROLLO PERSONAL II | 2 |
| DESARROLLO PERSONAL I | 2 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 3 |
| ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA | 3 | CIENCIA DE LOS MATERIALES | 3 |
| QUÍMICA PARA INGENIERÍA | 3 | CONTABILIDAD Y COSTOS | 3 |
| EXPRESIÓN GRÁFICA | 2 | FUNDAMENTACIÓN DE PROGRAMACIÓN | 2 |
| INTRODUCCÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 | LÓGICA MATEMÁTICA | 2 |
| Total Créditos | 17 | Total Créditos | 18 |
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||
|---|---|---|---|
| DESARROLLO PERSONAL III | 2 | ELECTIVA DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 2 |
| ÁLGEBRA LINEAL | 3 | CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | 3 |
| CÁLCULO INTEGRAL | 3 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD | 3 |
| FÍSICA MECÁNICA | 3 | FÍSICA, ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 3 |
| PROCESOS INDUSTRIALES Y DE MANUFACTURA | 3 | INGENIERÍA DE MÉTODOS | 2 |
| PROGRAMACIÓN AVANZADA | 3 | SISTEMAS DE GESTIÓN | 2 |
| PRINCIPIOS DE ECONOMÍA PARA INGENIEROS | 3 | ||
| Total Créditos | 17 | Total Créditos | 18 |
| Semestre 5 | Semestre 6 | ||
|---|---|---|---|
| INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO I | 2 | INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO II | 2 |
| ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 3 | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN I | 2 |
| ELECTIVA DE ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | ANÁLISIS DE DECISIONES | 3 |
| MODELOS DE OPTIMIZACIÓN | 3 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 3 |
| CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD | 2 | ANALÍTICA DE DATOS | 2 |
| LOGÍSTICA | 3 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 |
| ELECTIVA PROFESIONAL I | 3 | ||
| Total Créditos | 16 | Total Créditos | 18 |
| Semestre 7 | Semestre 8 | ||
|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN II | 2 | ELECTIVA DE ANÁLISIS DE DATOS Y EXPERIMENTACIÓN | 3 |
| ELECTIVA COMPLEMENTARIA | 3 | SIMULACIÓN DE PROCESOS | 2 |
| DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 2 | GESTIÓN AMBIENTAL | 2 |
| GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 3 | DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | ELECTIVA PROFESIONAL III | 3 |
| FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 |
| ELECTIVA PROFESIONAL II | 3 | ELECTIVA INTERDISCIPLINAR I | 3 |
| Total Créditos | 18 | Total Créditos | 17 |
| Semestre 9 | |
|---|---|
| ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
| ELECTIVA INTERDISCIPLINAR II | 3 |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | 9 |
| Total Créditos | 14 |
Perfil profesional:
El ingeniero industrial de la Universidad Simón Bolívar es un profesional con capacidad para mejorar y optimizar los sistemas productivos y logísticos, de empresas que crean bienes y servicios con un sentido de responsabilidad social, mediante la aplicación de conocimientos y herramientas de optimización, con el fin de hacerlas más eficientes y sostenibles.
Está capacitado para evaluar y mejorar los proyectos y sistemas en las organizaciones de la red de suministro, teniendo en cuenta el componente de calidad, ambiental, seguridad, innovación y transformación digital con criterios de desarrollo sostenible, mediante la aplicación de soluciones innovadoras, promoviendo el trabajo en equipo con liderazgo compartido, creando entornos colaborativos, creativos e inclusivos.
Perfil ocupacional:
El ingeniero industrial de la Universidad Simón Bolívar posee las competencias para desempeñarse como:
- Analista y asistente de operaciones y procesos logísticos.
- Asesor, asistente o director de la planificación, diseño e implementación de los sistemas integrados de gestión, calidad, seguridad, salud en el trabajo, gestión ambiental, innovación y transformación digital.
- Profesional para el diseño y gestión de proyectos de ingeniería en organizaciones de bienes y servicios.
- Profesional para el desarrollo de productos y servicios innovadores para empresas y emprendimientos.
- Asesor y consultor de procesos en empresas de bienes y servicios.
- Coordinador y asistente en procesos administrativos y de comercialización en empresas de bienes y servicios.
Universidad Simón Bolívar
Programa de Ingeniería Industrial
Sede 1 – Bloque A | PBX: 582 7070
(+57) 316 0250 396.
Avenida 3ra No. 13-34, Barrio La Playa
San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Contacto:
Ruth Leonor Reyes Villalba
Directora del programa
ruth.reyesv@unisimon.edu.co
321 4374 230


