Place for the program to be developed: Barranquilla
SNIES Code: 15416
Kind of formation: Professional
Mode: Classroom teaching
Qualified registration: Resolution 11288 of 26 Aug 2013. (Valid until 26 Aug 2020).
Duration: 10 semesters
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||
|---|---|---|---|
| Matemáticas Aplicadas I | 3 | Matemáticas Aplicadas II | 3 |
| Competencias comunicativas en lengua castellana I | 3 | Competencias comunicativas en lengua castellana II | 3 |
| Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación | 2 | Epistemología de las ciencias | 2 |
| Contabilidad I | 3 | Estadística I | 2 |
| Introducción a la Economía | 2 | Contabilidad II | 3 |
| CIntroducción a la Administración | 2 | Educación para la democracia | 2 |
| Crecimiento Intragrupal I | 1 | Crecimiento Intragrupal II | 1 |
| Cultura y Deporte | 1 | ||
| Total créditos | 16 | Total créditos | 17 |
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||
|---|---|---|---|
| Matemáticas Aplicadas III | 3 | Métodos y Metodologías de la investigación científica II | 3 |
| FMétodos y Metodologías de la investigación científica I | 3 | Contabilidad IV | 4 |
| Estadística II | 2 | Microeconomía | 2 |
| Sociología | 2 | Teoría Contable | 2 |
| Contabilidad III | 3 | Derecho Comercial | 2 |
| Cátedra Bolivariana | 2 | Procesos Administrativos | 2 |
| Crecimiento Intragrupal III | 1 | Crecimiento Intragrupal IV | 1 |
| Electiva de Socio Humanística I | 2 | Electiva de Socio Humanística II | 2 |
| Total créditos | 18 | Total créditos | 18 |
| Semestre 5 | Semestre 6 | ||
|---|---|---|---|
| Contabilidad V | 4 | Hacienda pública | 2 |
| Macroeconomía | 2 | IContabilidad VI | 4 |
| Comercio Internacional | 2 | Investigación I | 2 |
| Electiva I | 3 | Costos II | 3 |
| Costos I | 3 | Economía colombiana | 2 |
| Derecho Laboral | 2 | Matemáticas financieras | 2 |
| Régimen de Sociedades | 2 | Electiva II | 3 |
| Total créditos | 18 | Total créditos | 18 |
| Semestre 7 | Semestre 8 | ||
|---|---|---|---|
| Contabilidad Publica | 2 | Auditoría II | 3 |
| Auditoría I | 3 | Electiva IV | 2 |
| Electiva III | 3 | Control de Gestión | 2 |
| Software Contable I | 3 | Software Contable II | 3 |
| Investigación II | 2 | Laboratorio Contable | 2 |
| Tributaria I | 3 | Tributaria II | 3 |
| Análisis Estados Financieros | 2 | Administración Financiera | 2 |
| Total créditos | 18 | Total créditos | 17 |
| Semestre 9 | Semestre 10 | ||
|---|---|---|---|
| Control Fiscal | 2 | Ética profesional y Responsabilidad Social | 2 |
| Revisoría Fiscal | 2 | Seminario Énfasis II | 4 |
| Presupuesto Empresarial | 2 | Práctica Empresarial | 10 |
| Seminario Énfasis I | 4 | Total créditos | 16 |
| Instituciones Financieras | 2 | ||
| Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión | 2 | ||
| Total créditos | 14 |
El profesional egresado del programa de Contaduría Pública de la Universidad Simón Bolívar, tendrá competencias para contabilizar, gerenciar, informar y regular el desempeño de los sistemas contables y financieros de las organizaciones públicas y privada en el ámbito internacional, nacional, regional y local.
Perfil ocupacional
El Contador Público de la Universidad Simón Bolívar contribuye al desarrollo y progreso empresarial a nivel internacional, nacional, regional y local como consultor, asesor director en las diferentes áreas de la empresa (Producción, Talento Humano, Contable, Financiera, Calidad, Ambiental), orienta, dirige y ejecuta de manera integral y sistematizada, procesos contables y financieros en empresas de bienes y servicios. Estará en capacidad de desempeñarse en organizaciones públicas y privadas en la dirección contable, financiera, administrativa y de producción.
El Contador Público egresado de la Universidad Simón Bolívar podrá:
• Crear y dirigir unidades empresariales competitivas de diversa naturaleza
• Dirigir las áreas funcionales de Costo, Contabilidad, Finanzas, Impuestos y Talento Humano en las empresas.
• Elaborar y gestionar planes de negocios y proyectos de inversión.
• Diseñar e implementar planes estratégicos en las empresas.
• Gestionar planes de desarrollo del talento humano.
El Contador Público egresado de la Universidad Simón Bolívar podrá desempeñarse en los siguientes cargos:
• Director del departamento contable y financiero
• Director del departamento de Presupuestos.
• Revisor Fiscal.
• Jefe de costos
• Director del departamento de Impuestos.
• Consultor
• Asesor
Programa de Contaduría Pública
Carrera 59 No.59-36, Barranquilla-Colombia
PBX: 3444333 Ext: 118
|
Responsabilidad |
Nombre |
Correo |
|
Decanatura |
Ronald Prieto Pulido | |
|
Dirección de Programa |
Genner José Maestre Maya |
|
|
Secretaría Académica |
Fredy Ortega Tordecilla |
|
|
Coordinadora de formación |
Deyanira Lobo Muñoz |
|
|
Coordinadora de Prácticas |
Itala Stefanell Santiago |
|
|
Coordinadora PIEA |
Jackeline Esther Ballut Tovar | jackeline.ballut@unisimonbolivar.edu.co |


