Place for the program to be developed: Barranquilla
SNIES Code 52172
Kind of formation: Professional
Mode: Classroom teaching
Qualified registration: resolution14271 of 11 Oct 2013. (Valid until 11 Oct 2020).
Duration: 12 semesters
| Semestre 1 | Semestre 2 | ||
|---|---|---|---|
| Biología | 4 | Anatomía | 6 |
| Biofísica | 3 | Histoembriología | 6 |
| Bases moleculares de medicina | 4 | Comunidad y salud | 3 |
| Competencias comunicativas en lengua castellana I | 3 | Crecimiento intragrupal II | 1 |
| Nuevas tecnologías de la información y la comunicación | 2 | Metodología de la investigación | 2 |
| Cátedra Bolivariana | 2 | Competencias comunicativas en lengua castellana II | 3 |
| Socioantropología | 2 | Electiva de socio humanística I | 2 |
| Crecimiento intragrupal I | 1 | ||
| Cultura deporte | 1 | ||
| Sub-Total | 22 | Sub-Total | 23 |
| Semestre 3 | Semestre 4 | ||
|---|---|---|---|
| Bioquímica | 6 | Fisiología | 7 |
| Biología molecular y genética | 5 | Microbiología | 4 |
| Salud familiar | 5 | Estrategia de promoción en salud | 5 |
| Bioestadística | 2 | Informática médica | 2 |
| Psicología | 2 | Inmunología | 3 |
| Crecimiento intragrupal III | 1 | Crecimiento intragrupal IV | 1 |
| Electiva de socio humanística II | 2 | ||
| Sub-Total | 23 | Sub-Total | 22 |
| Semestre 5 | Semestre 6 | ||
|---|---|---|---|
| Farmacología básica | 4 | Semiología psiquiátrica | 3 |
| Patología | 5 | Vigilancia epidemiológica | 4 |
| Diseños de investigación no experimentales | 3 | Diseños de investigación experimentales | 3 |
| Electiva básica biomédica | 3 | Semiología | 10 |
| Salud urbana y saneamiento ambiental | 5 | Farmacología clínica y toxicología | 3 |
| Introducción a la clínica | 3 | Ética médica | 2 |
| Sub-Total | 23 | Sub-Total | 25 |
| Semestre 7 | Semestre 8 | ||
|---|---|---|---|
| Medicina interna | 4 | Cirugía | 10 |
| Psiquiatría | 3 | Salud ocupacional | 2 |
| Epidemiología clínica | 4 | Proyecto de investigación II | 2 |
| Electiva en salud pública: Salud sexual y reproductiva salud mental, proyectos de intervención en salud. | 3 | Docencia en salud | 2 |
| Proyecto de investigación I | 2 | Constitución y legislación en salud | 2 |
| Historia de la medicina | 2 | ||
| Electiva clínica I: Reanimación cardiopulmonar Medicina alternativa - profundización |
3 | ||
| Sub-Total | 22 | Sub-Total | 23 |
| Semestre 9 | Semestre 10 | ||
|---|---|---|---|
| Pediatría | 10 | Ginecología y obstetricia | 10 |
| Administración y gestión en salud I | 3 | Medicina legal | 3 |
| Proyecto de investigación III | 2 | Administración y gestión en salud II | 3 |
| Genética clínica | 3 | Electiva clínica III: control prenatal - CA ginecológico planificación familiar - quemaduras - cuidado de heridas - manejo eventos adversos - profundización | 3 |
| Electiva clínica II : AIEPI - neonatología - neumología pediátrica- profundización | 3 | ||
| Sub-Total | 21 | Sub-Total | 19 |
SUBTOTAL CREDITOS I - X SEMESTRE 223
| INTERNADO ROTARIO | Créditos | ||
| Internado I | 33 | ||
| Internado II | 33 | ||
| Total | 66 |
Conoce y está comprometido con los problemas de salud del individuo y el colectivo, con pertinencia social, ético, humanista, con una sólida preparación científica y técnica y una capacidad resolutiva de los problemas de salud más comunes de la región y el país.
Diagnostica las condiciones de salud del individuo, la familia y el colectivo y elabora planes de tratamiento integrales e interdisciplinarios, para el abordaje dinámico del proceso salud - enfermedad, recuperación, rehabilitación y reinserción social.
Es un profesional ético y responsable, comprometido y organizado en función de una sensibilidad y responsabilidad social que le permite acercarse con efectividad a una realidad individual, grupal y comunitaria de la sociedad, para la toma adecuada de decisiones en la problemática de la salud.
Participa, diseña, ejecuta, gestiona y evalúa programas interdisciplinarios de salud pública para la promoción y mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad.
Desarrolla procesos investigativos mediante la aplicación del método científico, que conduzca a apoyar el desarrollo de la ciencia y la técnica en medicina, la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades endémicas y transmisibles.
Diseña y participa en programas de educación formal e informal en salud, para el individuo, la familia y la comunidad.
Administra y gestiona servicios e instituciones de salud.
Perfil ocupacional
El médico egresado del programa de Medicina de la Universidad Simón Bolívar se desempeñará como profesional médico en los campos de acción:
Asistencial:
Brindará atención integral al individuo y al colectivo, en términos de diagnostico, tratamiento y rehabilitación del paciente enfermo en instituciones de los diferentes niveles de atención en salud.
Salud Pública:
Aplicará estrategias de salud pública dirigidas a la comunidad para la promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención en situaciones de desastres naturales o contingencias epidemiológicas y sociales integrándose al equipo de salud.
Educativo:
Estará en capacidad de desempeñarse en los programas de educación en salud y en docencia médica.
Investigativo:
Propondrá y ejecutará estudios epidemiológicos, investigaciones clínicas y en otros campos investigativos del área de la salud que conduzcan al mejoramiento de la salud individual y colectiva.
Administrativo:
Administrará y gestionará servicios de salud a nivel institucional, local, regional y nacional.
Información de contacto
pmedicina@unisimonbolivar.edu.co - komorales@unisimonbolivar.edu.co
(57) 3160930 ext. 1057
Carrera 59 59-65 Barranquilla - Colombia - Suramérica
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


